sezione | M(iscritti) | F(iscritti) | Tot(iscritti) | M(votanti) | % M | F(votanti) | % F | Tot(votanti) | % Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 435 | 400 | 835 | 180 | 41,38% | 168 | 42,00% | 348 | 41,68% |
2 | 394 | 411 | 805 | 172 | 43,65% | 180 | 43,80% | 352 | 43,73% |
3 | 395 | 453 | 848 | 174 | 44,05% | 196 | 43,27% | 370 | 43,63% |
4 | 435 | 434 | 869 | 192 | 44,14% | 199 | 45,85% | 391 | 44,99% |
5 | 407 | 444 | 851 | 204 | 50,12% | 226 | 50,90% | 430 | 50,53% |
6 | 441 | 482 | 923 | 225 | 51,02% | 241 | 50,00% | 466 | 50,49% |
7 | 427 | 422 | 849 | 195 | 45,67% | 194 | 45,97% | 389 | 45,82% |
8 | 369 | 426 | 795 | 187 | 50,68% | 216 | 50,70% | 403 | 50,69% |
9 | 350 | 363 | 713 | 144 | 41,14% | 137 | 37,74% | 281 | 39,41% |
10 | 471 | 482 | 953 | 247 | 52,44% | 260 | 53,94% | 507 | 53,20% |
11 | 384 | 434 | 818 | 191 | 49,74% | 215 | 49,54% | 406 | 49,63% |
12 | 398 | 405 | 803 | 206 | 51,76% | 206 | 50,86% | 412 | 51,31% |
TOTALI | 4.906 | 5.156 | 10.062 | 2.317 | 47,23% | 2.438 | 47,28% | 4.755 | 47,26% |
pubblicata dal 11-06-2017
visualizzazioni:54172