LISTE | Sez | Sez | Sez | Sez | Sez | Sez | Sez | Sez | Sez | Sez | Sez | Sez | Totali | % voti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0,22% |
2 | +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PDE ITALIA | 14 | 15 | 11 | 11 | 3 | 21 | 5 | 8 | 6 | 27 | 8 | 10 | 139 | 2,40% |
3 | PARTITO COMUNISTA | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 48 | 0,83% |
4 | POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 | 0,45% |
5 | PARTITO PIRATA | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 0,31% |
6 | EUROPA VERDE | 11 | 6 | 12 | 16 | 7 | 12 | 15 | 4 | 5 | 10 | 15 | 18 | 131 | 2,27% |
7 | LA SINISTRA | 4 | 5 | 5 | 9 | 12 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 | 9 | 76 | 1,31% |
8 | FORZA ITALIA | 37 | 34 | 59 | 40 | 41 | 42 | 39 | 43 | 36 | 34 | 41 | 34 | 480 | 8,30% |
9 | FRATELLI D'ITALIA | 19 | 29 | 15 | 27 | 26 | 38 | 32 | 25 | 19 | 31 | 25 | 19 | 305 | 5,27% |
10 | MOVIMENTO 5 STELLE | 46 | 46 | 42 | 54 | 50 | 66 | 55 | 60 | 60 | 81 | 65 | 65 | 690 | 11,93% |
11 | CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0,28% |
12 | LEGA SALVINI PREMIER | 196 | 172 | 197 | 207 | 222 | 236 | 210 | 219 | 157 | 234 | 217 | 237 | 2.504 | 43,31% |
13 | FORZA NUOVA | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0,22% |
14 | PARTITO ANIMALISTA | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 41 | 0,71% |
15 | PARTITO DEMOCRATICO | 79 | 116 | 101 | 105 | 160 | 103 | 104 | 94 | 44 | 137 | 136 | 95 | 1.274 | 22,03% |
16 | AUTONOMIE PER L’EUROPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0,14% |
Totali voti validi | 412 | 434 | 462 | 488 | 530 | 535 | 476 | 474 | 341 | 589 | 530 | 511 | 5.782 | 100,00% | |
Schede bianche | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 28 | ||
Schede nulle | 15 | 7 | 6 | 13 | 7 | 13 | 13 | 3 | 10 | 11 | 13 | 11 | 122 | ||
Schede contestate non assegnate | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
TOTALE | 428 | 450 | 472 | 502 | 539 | 552 | 493 | 478 | 355 | 605 | 544 | 522 | 5.940 |
pubblicata dal 27-05-2019
visualizzazioni:54551