INFORMATIVA COOKIE CONTATTI ORARI COMUNICATI STAMPA NEWSLETTER NUMERI UTILI
f
Questo portale utilizza solo cookie tecnici di sessione, non utilizza cookie di profilazione, statistici o pubblicitari. OK
Per approfondire: INFORMATIVA COOKIE

Questo Sito non è più il sito ufficiale del Comune di Canegrate e i suoi contenuti non vengono più aggiornati.

Il nuovo sito del Comune di Canegrate è consultabile all'indirizzo:
https://www.comune.canegrate.mi.it


Momentaneamente questi contenuti sono visibili solo per consultazione di dati in archivio.


Chiudi questa finestra
stemma comune di Canegrate
comune di
CANEGRATE
Il ComuneI ServiziAree TematicheServizi on Line
   home-pagina principale ▶ I Servizi ▶ Servizi Demografici ▶ Elettorale ▶ Elezioni e Referendum ▶ Elezioni Regionali 2023
Condividi f t g+
zoom

ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023

ELEZIONI REGIONALI

Si pubblicano i dati dei votanti e degli scrutini delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023, pervenuti all’ufficio Elettorale dai Presidenti degli uffici di Sezione.

L'affluenza e i risultati  possono essere consultati online direttamente sulla piattaforma Eligendo.







Votanti definitivi alle ore 15:00 di Lunedì 13 Febbraio 2023.

SezioneMaschi IscrittiFemmine IscritteTot Iscritti
Maschi Votanti% Maschi VotantiFemmine Votanti% Femmine VotantiTot  Votanti% Votanti
1 432 408 840 130 30,09% 121 29,66% 251 29,88%
2 382 385 767 142 37,17% 137 35,58% 279 36,38%
3 412 445 857 155 37,62% 146 32,81% 301 35,12%
4 445 448 893 166 37,30% 163 36,38% 329 36,84%
5 417 444 861 169 40,53% 178 40,09% 347 40,30%
6 444 493 937 191 43,02% 178 36,11% 369 39,38%
7 431 440 871 176 40,84% 173 39,32% 349 40,07%
8 394 418 812 165 41,88% 157 37,56% 322 39,66%
9 322 326 648 109 33,85% 112 34,36% 221 34,10%
10 478 493 971 220 46,03% 214 43,41% 434 44,70%
11 398 429 827 200 50,25% 192 44,76% 392 47,40%
12 382 393 775 158 41,36% 159 40,46% 317 40,90%
TOTALI 4.937 5.122 10.059 1.981 40,13% 1.930 37,68% 3.911 38,88%



Votanti alle ore 23:00 di Domenica 12 Febbraio 2023.

Sezione
Maschi Iscritti
Femmine IscritteTot IscrittiMaschi Votanti% Maschi VotantiFemmine Votanti% Femmine VotantiTot Votanti% Votanti
1 432 408 840 90 20,83% 83 20,34% 173 20,60%
2 382 385 767 113 29,58% 112 29,09% 225 29,34%
3 412 445 857 120 29,13% 113 25,39% 233 27,19%
4 445 448 893 135 30,34% 125 27,90% 260 29,12%
5 417 444 861 133 31,89% 140 31,53% 273 31,71%
6 444 493 937 153 34,46% 136 27,59% 289 30,84%
7 431 440 871 140 32,48% 134 30,45% 274 31,46%
8 394 418 812 124 31,47% 122 29,19% 246 30,30%
9 322 326 648 80 24,84% 86 26,38% 166 25,62%
10 478 493 971 170 35,56% 159 32,25% 329 33,88%
11 398 429 827 162 40,70% 146 34,03% 308 37,24%
12 382 393 775 125 32,72% 123 31,30% 248 32,00%
TOTALI 4.937 5.122 10.059 1.545 31,29% 1.479 28,88% 3.024 30,06%



Votanti alle ore 19:00 di Domenica 12 Febbraio 2023.

SezioneMaschi Iscritti
Femmine Iscritte
Tot Iscritti
Maschi Votanti
% Maschi Votanti
Femmine Votanti
% Femmine Votanti
Tot Votanti
% Votanti
1 432 408 840 73 16,90% 74 18,14% 147 17,50%
2 382 385 767 106 27,75% 103 26,75% 209 27,25%
3 412 445 857 101 24,51% 99 22,25% 200 23,34%
4 445 448 893 119 26,74% 108 24,11% 227 25,42%
5 417 444 861 117 28,06% 127 28,60% 244 28,34%
6 444 493 937 135 30,41% 124 25,15% 259 27,64%
7 431 440 871 118 27,38% 117 26,59% 235 26,98%
8 394 418 812 110 27,92% 105 25,12% 215 26,48%
9 322 326 648 72 22,36% 73 22,39% 145 22,38%
10 478 493 971 133 27,82% 140 28,40% 273 28,12%
11 398 429 827 128 32,16% 125 29,14% 253 30,59%
12 382 393 775 106 27,75% 101 25,70% 207 26,71%
TOTALI 4.937 5.122 10.059 1.318 26,70% 1.296 25,30% 2.614 25,99%



Votanti alle ore 12:00 di Domenica 12 Febbraio 2023.

SezioneMaschi IscrittiFemmine IscritteTot IscrittiMaschi Votanti% Maschi VotantiFemmine Votanti% Femmine VotantiTot Votanti% Votanti
1432 408 840 29 6,71%30 7,35%59 7,02%
2382 385 767 29 7,59%22 5,71%51 6,65%
3412 445 857 38 9,22%31 6,97%69 8,05%
4445 448 893 43 9,66%35 7,81%78 8,73%
5417 444 861 42 10,07%41 9,23%83 9,64%
6444 493 937 47 10,59%43 8,72%90 9,61%
7431 440 871 39 9,05%36 8,18%75 8,61%
8394 418 812 35 8,88%33 7,89%68 8,37%
9322 326 648 30 9,32%18 5,52%48 7,41%
10478 493 971 36 7,53%34 6,90%70 7,21%
11398 429 827 43 10,80%39 9,09%82 9,92%
12382 393 775 32 8,38%24 6,11%56 7,23%
TOTALI4.937 5.122 10.059 443 8,97%386 7,54%829 8,24%




pubblicata dal 11-02-2023
visualizzazioni:54446

Immagini Allegate
affluenza regionali definitiva 13 febbraio 2023 ore 15:00
affluenza regionali 12 febbraio 2023 ore 23:00
affluenza regionali 12 febbraio 2023 ore 19:00
affluenza regionali 12 febbraio 2023 ore 12:00

Partita IVA: 00835500158
Codice IBAN Tesoreria Comunale
IT 93 C 05034 32710 000000001719
Codice IBAN Banca d'Italia (utilizzabile solo da enti pubblici)
IT 38 C 01000 03245 13930 0065298

Via Manzoni 1, 20039 Canegrate(MI)
Telefono: 0331 - 463811
Fax: 0331/401535
PEC: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
Mail: info@comune.canegrate.mi.it
IL COMUNE
IL COMUNE PER LA SCUOLA
IL SINDACO
LO STATUTO
PRIVACY
COME FARE PER
SEGRETARIO GENERALE
GIUNTA COMUNALE - ASSESSORI
CONSIGLIO COMUNALE
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI
AREE, UFFICI, PERSONALE
ORARIO UFFICI
CAPI AREA
IL SITO ISTITUZIONALE
CONTATTI
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AREA RISERVATA
I SERVIZI
AFFARI GENERALI
ALBO PRETORIO
AMBIENTE
CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
DIRITTO DI ACCESSO
FATTURAZIONE ELETTRONICA
LAVORI PUBBLICI
PARCO DEL ROCCOLO
POLIZIA LOCALE
PROTEZIONE CIVILE
PROVVEDITORATO
RAGIONERIA
RISORSE UMANE
SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZI ON LINE
SERVIZI SCOLASTICI
SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO PAGOPA
SPORTELLO UNICO ATTIVITà PRODUTTIVE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
TRIBUTI
URBANISTICA
URP
AREE TEMATICHE
ALBO PRETORIO
ARCHIVIO
ATTIVITà ECONOMICHE
BANCA DATI AAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
BANDI DI GARA E CONCORSI
BIBLIOTECA
COMUNICARE AL COMUNE
COMUNICATI STAMPA
CONSIGLIO COMUNALE ON-LINE
DIRITTO DI ACCESSO
ELENCO SITI TEMATICI
EMERGENZA COVID-19
EMERGENZA UCRAINA
EVENTI
EVENTI ISTITUZIONALI
GIOVANI
ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI
NEWSLETTER
NOTIZIE
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
REGOLAMENTI
SALUTE E SICUREZZA
SCUOLA E ISTRUZIONE
SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI
SOSTEGNO ECONOMICO
TERRITORIO
TRIBUTI LOCALI
CREDITS NOTE LEGALI PRIVACY| HTML5 CSS3 ACCESSIBILITA'