INFORMATIVA COOKIE CONTATTI ORARI COMUNICATI STAMPA NEWSLETTER NUMERI UTILI
f
Questo portale utilizza solo cookie tecnici di sessione, non utilizza cookie di profilazione, statistici o pubblicitari. OK
Per approfondire: INFORMATIVA COOKIE

Questo Sito non è più il sito ufficiale del Comune di Canegrate e i suoi contenuti non vengono più aggiornati.

Il nuovo sito del Comune di Canegrate è consultabile all'indirizzo:
https://www.comune.canegrate.mi.it


Momentaneamente questi contenuti sono visibili solo per consultazione di dati in archivio.


Chiudi questa finestra
stemma comune di Canegrate
comune di
CANEGRATE
Il ComuneI ServiziAree TematicheServizi on Line
   home-pagina principale ▶ I Servizi ▶ Servizi Demografici ▶ Elettorale ▶ Elezioni e Referendum ▶ Elezioni Politiche 2022
Condividi f t g+
zoom
area Tributi, Personale e Demograficii
Capo Areai
Cozzi Enricoi
ufficio Elettoralei
Responsabile
Restelli Emiliana

ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - RISULTATI

Elezioni Politiche 2022
Si pubblicano, in allegato i dati dei risultati delle Elezioni Politiche del 25 settembre 2022, pervenuti all’ufficio Elettorale dai Presidenti degli uffici di Sezione.







Dati affluenza Elezioni Politiche - Camera dei Deputati ore 23.00

SezioneUDTotU%D%Tot%
1391379 770 25568,29% 248 65,44% 503 65,32%
2356370 726 24468,54% 242 65,41% 486 66,94%
3400434 834 25764,25% 248 57,14% 505 60,55%
4431445 876 29668,68% 299 67,19% 595 67,92%
5415436 851 30272,77% 300 68,81% 602 70,74%
6433484 917 30470,21% 327 67,56% 631 68,81%
7431426 857 31071,93% 305 71,60% 615 71,76%
8381418 799 25867,72% 264 63,16% 522 65,33%
9321325 646 18858,57% 172 52,92% 360 55,73%
10471486 957 34773,67% 347 71,40% 694 72,52%
11387423 810 27871,83% 281 66,43% 559 69,01%
12372388 760 26771,77% 263 67,78% 530 69,74%
Totale 4.789 5.014 9.803 3.306 69,03% 3.296 65,74% 6.602 67,35%

Dati affluenza Elezioni Politiche - Senato della Repubblica ore 23.00

SezioneUDTotU%D%Tot%
1391379 770 255 65,22% 248 65,44% 503 65,32%
2356370 726 244 68,54% 242 65,41% 486 66,94%
3400434 834 257 64,25% 248 57,14% 505 60,55%
4431445 876 296 68,68% 299 67,19% 595 67,92%
5415436 851 302 72,77% 300 68,81% 602 70,74%
6433484 917 304 70,21% 327 67,56% 631 68,81%
7431426 857 310 71,93% 305 71,60% 615 71,76%
8381418 799 258 67,72% 264 63,16% 522 65,33%
9321325 646 188 58,57% 172 52,92% 360 55,73%
10471486 957 347 73,67% 347 71,40% 694 72,52%
11387423 810 278 71,83% 281 66,43% 559 69,01%
12372388 760 267 71,77% 263 67,78% 530 69,74%
Totale 4.789 5.014 9.803 3.306 69,03% 3.296 65,74% 6.602 67,35%

Dati affluenza Elezioni Politiche - Camera dei Deputati ore 19.00

SezioneUDTotU%D%Tot%
1391379 770 208 53,20% 207 54,62% 415 53,90%
2356370 726 200 56,18% 208 56,22% 408 56,20%
3400434 834 221 55,25% 209 48,16% 430 51,56%
4431445 876 250 58,00% 250 56,18% 500 57,08%
5415436 851 255 61,45% 264 60,55% 519 60,99%
6433484 917 262 60,51% 273 56,40% 535 58,34%
7431426 857 260 60,32% 264 61,97% 524 61,14%
8381418 799 223 58,53% 234 55,98% 457 57,20%
9321325 646 169 52,65% 147 45,23% 316 48,92%
10471486 957 270 57,32% 252 51,85% 522 54,55%
11387423 810 218 56,33% 233 55,08% 451 55,68%
12372388 760 211 56,72% 197 50,77% 408 53,68%
Totale
4.789 5.014 9.803 2.747 57,36% 2.738 54,61% 5.485 55,95%


Dati affluenza Elezioni Politiche - Senato della Repubblica ore 19.00

SezioneUDTotU%D%Tot%
1391379 770 208 53,20% 207 54,62% 415 53,90%
2356370 726 200 56,18% 208 56,22% 408 56,20%
3400434 834 221 55,25% 209 48,16% 430 51,56%
4431445 876 250 58,00% 250 56,18% 500 57,08%
5415436 851 255 61,45% 264 60,55% 519 60,99%
6433484 917 262 60,51% 273 56,40% 535 58,34%
7431426 857 260 60,32% 264 61,97% 524 61,14%
8381418 799 223 58,53% 234 55,98% 457 57,20%
9321325 646 169 52,65% 147 45,23% 316 48,92%
10471486 957 270 57,32% 252 51,85% 522 54,55%
11387423 810 218 56,33% 233 55,08% 451 55,68%
12372388 760 211 56,72% 197 50,77% 408 53,68%
Totale 4.789 5.014 9.803 2.747 57,36% 2.738 54,61% 5.485 55,95%


Dati affluenza Elezioni Politiche - Camera dei Deputati ore 12:00 :

SezioneUDTotU%D%Tot%
1391379 770 85 21,74% 68 17,94% 153 19,87%
2356370 726 71 19,94% 69 18,65% 140 19,28%
3400434 834 83 20,75% 73 16,82% 156 18,71%
4431445 876 94 21,81% 80 17,98% 174 19,86%
5415436 851 96 23,13% 90 20,64% 186 21,86%
6433484 917 115 26,56% 113 23,35% 228 24,86%
7431426 857 102 23,67% 96 22,54% 198 23,10%
8381418 799 93 24,41% 74 17,70% 167 20,90%
9321325 646 65 20,25% 53 16,31% 118 18,27%
10471486 957 86 18,26% 76 15,64% 162 16,93%
11387423 810 92 23,77% 91 21,51% 183 22,59%
12372388 760 85 22,85% 53 13,66% 138 18,16%
Totale 4.789 5.014 9.803 1.067 22,28% 936 18,67% 2.003 20,43%


Dati affluenza Elezioni Politiche - Senato della Repubblica ore 12:00 :

SezioneUDTotU%D%Tot%
1391379 770 85 21,74% 68 17,94% 153 19,87%
2356370 726 71 19,94% 69 18,65% 140 19,28%
3400434 834 83 20,75% 73 16,82% 156 18,71%
4431445 876 94 21,81% 80 17,98% 174 19,86%
5415436 851 96 23,13% 90 20,64% 186 21,86%
6433484 917 115 26,56% 113 23,35% 228 24,86%
7431426 857 102 23,67% 96 22,54% 198 23,10%
8381418 799 93 24,41% 74 17,70% 167 20,90%
9321325 646 65 20,25% 53 16,31% 118 18,27%
10471486 957 86 18,26% 76 15,64% 162 16,93%
11387423 810 92 23,77% 91 21,51% 183 22,59%
12372388 760 85 22,85% 53 13,66% 138 18,16%
Totale 4.789 5.014 9.803 1.067 22,28% 936 18,67% 2.003 20,43%






pubblicata dal 24-09-2022
visualizzazioni:54236

Immagini Allegate
affluenza camera ore 23.00
affluenza senato ore 23.00
affluenza camera ore 19.00
affluenza senato ore 19.00
affluenza camera ore 12
affluenza senato ore 12

Partita IVA: 00835500158
Codice IBAN Tesoreria Comunale
IT 93 C 05034 32710 000000001719
Codice IBAN Banca d'Italia (utilizzabile solo da enti pubblici)
IT 38 C 01000 03245 13930 0065298

Via Manzoni 1, 20039 Canegrate(MI)
Telefono: 0331 - 463811
Fax: 0331/401535
PEC: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
Mail: info@comune.canegrate.mi.it
IL COMUNE
IL COMUNE PER LA SCUOLA
IL SINDACO
LO STATUTO
PRIVACY
COME FARE PER
SEGRETARIO GENERALE
GIUNTA COMUNALE - ASSESSORI
CONSIGLIO COMUNALE
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI
AREE, UFFICI, PERSONALE
ORARIO UFFICI
CAPI AREA
IL SITO ISTITUZIONALE
CONTATTI
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AREA RISERVATA
I SERVIZI
AFFARI GENERALI
ALBO PRETORIO
AMBIENTE
CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
DIRITTO DI ACCESSO
FATTURAZIONE ELETTRONICA
LAVORI PUBBLICI
PARCO DEL ROCCOLO
POLIZIA LOCALE
PROTEZIONE CIVILE
PROVVEDITORATO
RAGIONERIA
RISORSE UMANE
SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZI ON LINE
SERVIZI SCOLASTICI
SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO PAGOPA
SPORTELLO UNICO ATTIVITà PRODUTTIVE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
TRIBUTI
URBANISTICA
URP
AREE TEMATICHE
ALBO PRETORIO
ARCHIVIO
ATTIVITà ECONOMICHE
BANCA DATI AAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
BANDI DI GARA E CONCORSI
BIBLIOTECA
COMUNICARE AL COMUNE
COMUNICATI STAMPA
CONSIGLIO COMUNALE ON-LINE
DIRITTO DI ACCESSO
ELENCO SITI TEMATICI
EMERGENZA COVID-19
EMERGENZA UCRAINA
EVENTI
EVENTI ISTITUZIONALI
GIOVANI
ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI
NEWSLETTER
NOTIZIE
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
REGOLAMENTI
SALUTE E SICUREZZA
SCUOLA E ISTRUZIONE
SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI
SOSTEGNO ECONOMICO
TERRITORIO
TRIBUTI LOCALI
CREDITS NOTE LEGALI PRIVACY| HTML5 CSS3 ACCESSIBILITA'