INFORMATIVA COOKIE CONTATTI ORARI COMUNICATI STAMPA NEWSLETTER NUMERI UTILI
f
Questo portale utilizza solo cookie tecnici di sessione, non utilizza cookie di profilazione, statistici o pubblicitari. OK
Per approfondire: INFORMATIVA COOKIE

Questo Sito non è più il sito ufficiale del Comune di Canegrate e i suoi contenuti non vengono più aggiornati.

Il nuovo sito del Comune di Canegrate è consultabile all'indirizzo:
https://www.comune.canegrate.mi.it


Momentaneamente questi contenuti sono visibili solo per consultazione di dati in archivio.


Chiudi questa finestra
stemma comune di Canegrate
comune di
CANEGRATE
Il ComuneI ServiziAree TematicheServizi on Line
   home-pagina principale ▶ I Servizi ▶ Servizi Demografici ▶ Elettorale ▶ Elezioni e Referendum ▶ Precedenti Risultati Elettorali
Condividi f t g+
zoom
area Tributi, Personale e Demograficii
Capo Areai
Cozzi Enricoi
ufficio Elettoralei
Responsabile
Restelli Emiliana

Elezioni Politiche e Regionali del 4 Marzo 2018 - Iscritti, Sezioni e Affluenza

Iscritti, sezioni e affluenza per le elezioni Politiche e regionali del 04/03/2018.
Affluenza Politche(Camera e Senato) e Regionali del 4 marzo 2018 ore 23.00Si sono aperte regolarmente le operazioni di voto nei 12 seggi elettorali di Canegrate alle ore 7.00.
A Canegrate gli iscritti al voto per la Camera sono 4783 maschi e 5058 femmine, per un totale di 9841 persone. Per il Senato hanno diritto al voto 4408 maschi e 4691 femmine per un totale di 9099 persone.
Si ricorda che la votazione terminerà alle ore 23.00.

Verranno forniti i dati dei votanti alle ore 12.00, 19.00 e 23.00.

Affluenza alle ore 12.00 (Camera):17.07%
sezioneU(iscritti)D(iscritti)Tot(iscritti)U(votanti)%D(votanti)%Tot(votanti)%
1400378 778 71 17,75% 63 16,67% 134 17,22%
2369389 758 59 15,99% 45 11,57% 104 13,72%
3390446 836 54 13,85% 52 11,66% 106 12,68%
4428426 854 73 17,06% 65 15,26% 138 16,16%
5404445 849 74 18,32% 71 15,96% 145 17,08%
6436478 914 76 17,43% 74 15,48% 150 16,41%
7413407 820 80 19,37% 69 16,95% 149 18,17%
8361423 784 63 17,45% 67 15,84% 130 16,58%
9339355 694 67 19,76% 61 17,18% 128 18,44%
10469488 957 80 17,06% 81 16,60% 161 16,82%
11390433 823 73 18,72% 69 15,94% 142 17,25%
12384390 774 105 27,34% 88 22,56% 193 24,94%
Tot
4.783 5.058 9.841 875 18,29% 805 15,92% 1.680 17,07%

Affluenza alle ore 12.00 (Regionali):16.67%
sezioneU(iscritti)D(iscritti)Tot(iscritti)U(votanti)%D(votanti)%Tot(votanti)%
1437403 840 71 16,25% 63 15,63% 134 15,95%
2391403 794 59 15,09% 45 11,17% 104 13,10%
3403456 859 54 13,40% 52 11,40% 106 12,34%
4439438 877 73 16,63% 65 14,84% 138 15,74%
5411451 862 74 18,00% 71 15,74% 145 16,82%
6441482 923 76 17,23% 74 15,35% 150 16,25%
7426418 844 80 18,78% 69 16,51% 149 17,65%
8374426 800 63 16,84% 67 15,73% 130 16,25%
9341358 699 67 19,65% 61 17,04% 128 18,31%
10478493 971 80 16,74% 81 16,43% 161 16,58%
11391437 828 73 18,67% 69 15,79% 142 17,15%
12390393 783 105 26,92% 88 22,39% 193 24,65%
Tot 4.922 5.158 10.080 875 17,78% 805 15,61% 1.680 16,67%


Affluenza alle ore 19.00 (Camera):55.51%
sezioneU(iscritti)D(iscritti)Tot(iscritti)U(votanti)%D(votanti)%Tot(votanti)%
1400378 778 233 58,25% 222 58,73% 455 58,48%
2369389 758 224 60,70% 207 53,21% 431 56,86%
3390446 836 188 48,21% 206 46,19% 394 47,13%
4428426 854 232 54,21% 251 58,92% 483 56,56%
5404445 849 229 56,68% 251 56,40% 480 56,54%
6436478 914 230 52,75% 246 51,46% 476 52,08%
7413407 820 255 61,74% 251 61,67% 506 61,71%
8361423 784 207 57,34% 240 56,74% 447 57,02%
9339355 694 182 53,69% 176 49,58% 358 51,59%
10469488 957 243 51,81% 223 45,70% 466 48,69%
11390433 823 236 60,51% 231 53,35% 467 56,74%
12384390 774 257 66,93% 243 62,31% 500 64,60%
Tot
4.783 5.058 9.841 2.716 56,78% 2.747 54,31% 5.463 55,51%


Affluenza alle ore 19.00 (Regionali):54.22%
sezioneU(iscritti)D(iscritti)Tot(iscritti)U(votanti)%D(votanti)%Tot(votanti)%
1437403 840 233 53,32% 222 55,09% 455 54,17%
2391403 794 224 57,29% 207 51,36% 431 54,28%
3403456 859 188 46,65% 206 45,18% 394 45,87%
4439438 877 233 53,08% 252 57,53% 485 55,30%
5411451 862 229 55,72% 251 55,65% 480 55,68%
6441482 923 230 52,15% 246 51,04% 476 51,57%
7426418 844 255 59,86% 251 60,05% 506 59,95%
8374426 800 208 55,61% 240 56,34% 448 56,00%
9341358 699 181 53,08% 176 49,16% 357 51,07%
10478493 971 243 50,84% 223 45,23% 466 47,99%
11391437 828 236 60,36% 231 52,86% 467 56,40%
12390393 783 257 65,90% 243 61,83% 500 63,86%
Tot 4.922 5.158 10.080 2.717 55,20% 2.748 53,28% 5.465 54,22%

Affluenza ore 23.00 (Camera):74,66%
sezioneU(iscritti)D(iscritti)Tot(iscritti)U(votanti)%D(votanti)%Tot(votanti)%
1400378 778 298 74,50% 277 73,28% 575 73,91%
2369389 758 288 78,05% 287 73,78% 575 75,86%
3390446 836 283 72,56% 288 64,57% 571 68,30%
4428426 854 320 74,77% 325 76,29% 645 75,53%
5404445 849 306 75,74% 319 71,69% 625 73,62%
6436478 914 339 77,75% 346 72,38% 685 74,95%
7413407 820 331 80,15% 315 77,40% 646 78,78%
8361423 784 288 79,78% 307 72,58% 595 75,89%
9339355 694 228 67,26% 226 63,66% 454 65,42%
10469488 957 368 78,46% 370 75,82% 738 77,12%
11390433 823 318 81,54% 325 75,06% 643 78,13%
12384390 774 301 78,39% 294 75,38% 595 76,87%
Tot 4.783 5.058 9.841 3.668 76,69% 3.679 72,74% 7.347 74,66%


Affluenza ore 23.00 (Senato):74,88%
sezioneU(iscritti)D(iscritti)Tot(iscritti)U(votanti)%D(votanti)%Tot(votanti)%
1361352 713 271 75,07% 260 73,86% 531 74,47%
2341355 696 266 78,01% 259 72,96% 525 75,43%
3359416 775 263 73,26% 271 65,14% 534 68,90%
4406396 802 314 77,34% 292 73,74% 606 75,56%
5371408 779 283 76,28% 294 72,06% 577 74,07%
6400442 842 314 78,50% 323 73,08% 637 75,65%
7382372 754 307 80,37% 287 77,15% 594 78,78%
8331399 730 264 79,76% 291 72,93% 555 76,03%
9314335 649 213 67,83% 216 64,48% 429 66,10%
10434451 885 338 77,88% 343 76,05% 681 76,95%
11366398 764 303 82,79% 297 74,62% 600 78,53%
12343367 710 267 77,84% 277 75,48% 544 76,62%
Tot 4.408 4.691 9.099 3.403 77,20% 3.410 72,69% 6.813 74,88%


Affluenza ore 23.00 (Regionali):72,95%
sezioneU(iscritti)D(iscritti)Tot(iscritti)U(votanti)%D(votanti)%Tot(votanti)%
1437403 840 298 68,19% 277 68,73% 575 68,45%
2391403 794 288 73,66% 287 71,22% 575 72,42%
3403456 859 283 70,22% 288 63,16% 571 66,47%
4439438 877 329 74,94% 321 73,29% 650 74,12%
5411451 862 307 74,70% 319 70,73% 626 72,62%
6441482 923 339 76,87% 346 71,78% 685 74,21%
7426418 844 332 77,93% 315 75,36% 647 76,66%
8374426 800 288 77,01% 307 72,07% 595 74,38%
9341358 699 227 66,57% 226 63,13% 453 64,81%
10478493 971 368 76,99% 370 75,05% 738 76,00%
11391437 828 318 81,33% 325 74,37% 643 77,66%
12390393 783 301 77,18% 294 74,81% 595 75,99%
Tot 4.922 5.158 10.080 3.678 74,73% 3.675 71,25% 7.353 72,95%



pubblicata dal 04-03-2018
visualizzazioni:54256

Immagini Allegate
Affluenza Regionali del 4 marzo 2018 ore 19.00
Affluenza Politche(Camera) del 4 marzo 2018 ore 19.00
Affluenza Regionali del 4 marzo 2018 ore 12.00
Affluenza Politche(Camera) del 4 marzo 2018 ore 12.00

notizie
Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - risultati delle sezioni di Canegrate
Elezioni Europee del 26 Maggio 2019 - Iscritti, Sezioni e Affluenza
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ISCRITTI, AFFLUENZA E RISULTATI
Elezioni Regionali del 4 Marzo 2018 - risultati delle sezioni di Canegrate
Elezioni Politiche del 4 Marzo 2018 - risultati delle sezioni di Canegrate
REFERENDUM CONSULTIVO PER L'AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA - ISCRITTI, SEZIONI E AFFLUENZA
Iscritti, sezioni e affluenza del referendum consultivo del 22/10/2017 per l'autonomia della regione Lombardia
RISULTATI REFERENDUM CONSULTIVO PER L'AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA
I risultati del referendum consultivo del 22/10/2017 per l'autonomia della regione Lombardia per sezione relativi al Comune di Canegrate
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - ISCRITTI, SEZIONI E AFFLUENZA
Iscritti al voto, sezioni e affluenza per le elezioni amministrative del 11/06/2017
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - RISULTATI
Risultati elezioni amministrative 2017
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - AFFLUENZA
Referendum costituzionale del 04/12/2016: iscritti al voto, sezioni e affluenza.
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - RISULTATI
Risultati Referendum Costituzionale relativo alle 12 sezioni del comune di Canegrate
REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 SULLE TRIVELLE - AFFLUENZA
RISULTATI LOCALI DEL REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 SULLE TRIVELLE
I risultati locali del referendum
ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25.05.2014 - AFFLUENZA E RISULTATI
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 2013 - AFFLUENZA E RISULTATI
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2012 - AFFLUENZA E RISULTATI
Partita IVA: 00835500158
Codice IBAN Tesoreria Comunale
IT 93 C 05034 32710 000000001719
Codice IBAN Banca d'Italia (utilizzabile solo da enti pubblici)
IT 38 C 01000 03245 13930 0065298

Via Manzoni 1, 20039 Canegrate(MI)
Telefono: 0331 - 463811
Fax: 0331/401535
PEC: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
Mail: info@comune.canegrate.mi.it
IL COMUNE
IL COMUNE PER LA SCUOLA
IL SINDACO
LO STATUTO
PRIVACY
COME FARE PER
SEGRETARIO GENERALE
GIUNTA COMUNALE - ASSESSORI
CONSIGLIO COMUNALE
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI
AREE, UFFICI, PERSONALE
ORARIO UFFICI
CAPI AREA
IL SITO ISTITUZIONALE
CONTATTI
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AREA RISERVATA
I SERVIZI
AFFARI GENERALI
ALBO PRETORIO
AMBIENTE
CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
DIRITTO DI ACCESSO
FATTURAZIONE ELETTRONICA
LAVORI PUBBLICI
PARCO DEL ROCCOLO
POLIZIA LOCALE
PROTEZIONE CIVILE
PROVVEDITORATO
RAGIONERIA
RISORSE UMANE
SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZI ON LINE
SERVIZI SCOLASTICI
SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO PAGOPA
SPORTELLO UNICO ATTIVITà PRODUTTIVE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
TRIBUTI
URBANISTICA
URP
AREE TEMATICHE
ALBO PRETORIO
ARCHIVIO
ATTIVITà ECONOMICHE
BANCA DATI AAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
BANDI DI GARA E CONCORSI
BIBLIOTECA
COMUNICARE AL COMUNE
COMUNICATI STAMPA
CONSIGLIO COMUNALE ON-LINE
DIRITTO DI ACCESSO
ELENCO SITI TEMATICI
EMERGENZA COVID-19
EMERGENZA UCRAINA
EVENTI
EVENTI ISTITUZIONALI
GIOVANI
ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI
NEWSLETTER
NOTIZIE
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
REGOLAMENTI
SALUTE E SICUREZZA
SCUOLA E ISTRUZIONE
SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI
SOSTEGNO ECONOMICO
TERRITORIO
TRIBUTI LOCALI
CREDITS NOTE LEGALI PRIVACY| HTML5 CSS3 ACCESSIBILITA'